<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grellgelb</title>
	<atom:link href="http://grellgelb.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grellgelb.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2012 22:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wie sieht eigentlich ein Designerhirn aus?</title>
		<link>http://grellgelb.de/2011/11/wie-sieht-eigentlich-ein-designerhirn-aus/</link>
		<comments>http://grellgelb.de/2011/11/wie-sieht-eigentlich-ein-designerhirn-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 22:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjalmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grellgelb.de/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Das haben wir uns gefragt, als wir den Artikel &#8220;Jetzt neu – mit Denkfunktion!&#8221; von Markus Frenzl für den Designreport illustriert haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1166" title="designerhirn-600x457" src="http://grellgelb.de/wp-content/uploads/2012/03/designerhirn-600x457.jpg" alt="designerhirn" width="600" height="457" />Das haben wir uns gefragt, als wir den Artikel &#8220;Jetzt neu – mit Denkfunktion!&#8221; von <a href="http://www.4gzl.de/">Markus Frenzl</a> für den <a href="http://www.design-report.de/DRmainfachartikelarchivDetail.asp?artikelid=32600020&amp;object=DR&amp;db=FAArchiv&amp;AnzahlAnsicht=10&amp;Ansicht=kurz&amp;Sortierrichtung=absteigend&amp;startpage=2&amp;searchausgabe=Alle%20Ausgaben&amp;searchjahrgang=Alle%20Jahrg%E4nge&amp;searchvolltext=designergl%FCck&amp;btnreset=&amp;thesaurus=">Designreport</a> illustriert haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grellgelb.de/2011/11/wie-sieht-eigentlich-ein-designerhirn-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG HH oder „Muss nur noch kurz die Welt retten &#8230;“</title>
		<link>http://grellgelb.de/2011/09/lg-hh-oder-%e2%80%9emuss-nur-noch-kurz-die-welt-retten-%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://grellgelb.de/2011/09/lg-hh-oder-%e2%80%9emuss-nur-noch-kurz-die-welt-retten-%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 11:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjalmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grellgelb.de/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir uns ja mittlerweile daran gewöhnt haben, dass eMails mit vielen Ausrufezeichen !!!, G R O S S B U C H S T A B E N W Ö R T E R N oder lustigen Ascii-Art Signaturen verziert werden, möchte ich heute zwei weitere Unarten der Elektropost geisseln. So ist eindeutig ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="" href="http://www.grellgelb.de/wp-content/uploads/2011/09/longphone_trans1.png" rel="themeblvd_lightbox"><img class="size-full wp-image-814 alignright" title="longphone" src="http://www.grellgelb.de/wp-content/uploads/2011/09/longphone_trans1.png" alt="longphone" width="362" height="500" /></a></p>
<p>Nachdem wir uns ja mittlerweile daran gewöhnt haben, dass eMails mit vielen Ausrufezeichen !!!,<br />
G R O S S B U C H S T A B E N W Ö R T E R N oder lustigen Ascii-Art Signaturen verziert werden, möchte ich heute zwei weitere Unarten der Elektropost geisseln.</p>
<p>So ist eindeutig ein Trend<br />
zur schmalen Mail zu<br />
erkennen. Hierbei geht es vor<br />
allem darum,  das ganz<br />
persönliche Gewicht<br />
zu kommunizieren. Heißt:<br />
je wichtiger, umso schmäler.</p>
<p>Noch deutlicher zeichnet sich das eMail-gewordene Sendungsbewusstsein des modernen Topmanagers aber durch geradezu asketische Kürze aus. Diese signalisiert sofort und eindeutig, dass dieser (i.d.R) Mann kurz bevor er zur Weltrettung aufbricht, keine Zeit mit langen Floskeln zu verschleudern hat.</p>
<p>Frau Müller<br />
bitte Termin vereinbaren<br />
gr (bzw. HG bzw. LG bzw. VG)<br />
MM</p>
<p>Nun gut, es mag sein, dass es in den Führungsetagen dieser Welt wirklich Menschen gibt, die sich ihr fürstliches Gehalt durch ein absolutes Höchstmaß an Effizienz tagtäglich hart verdienen. Eine Frage würde ich denen aber gerne mal stellen:</p>
<p>&#8220;Was glaubt ihr denn, was man von jemandem hält, der in seiner (von seinem Outlook wohlweisslich automatisch hingemalten) Signatur nur noch VIER BUCHSTABEN stehen hat ?&#8221; Ich jedenfalls habe bei vier Buchstaben eine ganz andere Assoziation <img src='http://grellgelb.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grellgelb.de/2011/09/lg-hh-oder-%e2%80%9emuss-nur-noch-kurz-die-welt-retten-%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da freu`n wir uns aber!</title>
		<link>http://grellgelb.de/2011/06/da-freun-wir-uns-aber/</link>
		<comments>http://grellgelb.de/2011/06/da-freun-wir-uns-aber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjalmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[New Skizz On The Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grellgelb.de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[In der Schule war schnippen angesagt um aufzufallen – und deshalb verboten. Statusmeldungen sind die moderne Form sich aus der trüben Masse zu erheben. Schön sind auch die Floskeln mit denen die &#8220;Nachricht&#8221; umschmeichelt wird. Die Statusmeldung des Jahres gelesen auf XING: „Ich freue mich, dass sich hier alle so freuen.“ Schöner hätte man Nichts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Schule war schnippen angesagt um aufzufallen – und deshalb verboten. Statusmeldungen sind die moderne Form sich aus der trüben Masse zu erheben. Schön sind auch die Floskeln mit denen die &#8220;Nachricht&#8221; umschmeichelt wird. Die Statusmeldung des Jahres gelesen auf XING: „Ich freue mich, dass sich hier alle so freuen.“ Schöner hätte man Nichts nicht sagen können.</p>
<p><a title="" href="http://www.grellgelb.de/wp-content/uploads/2011/06/illu_troete_1.jpg" rel="themeblvd_lightbox"><img class="size-full wp-image-784 alignnone" title="Statusmeldungen" src="http://www.grellgelb.de/wp-content/uploads/2011/06/illu_troete_1.jpg" alt="Statusmeldungen" width="560" height="515" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grellgelb.de/2011/06/da-freun-wir-uns-aber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook hat ein Herz für Royals</title>
		<link>http://grellgelb.de/2011/05/facebook-hat-ein-herz-fur-royals/</link>
		<comments>http://grellgelb.de/2011/05/facebook-hat-ein-herz-fur-royals/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjalmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grellgelb.de/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin zwar nicht unbedingt ein Künstler, habe zur Zeit leider auch keine Band und auch wenn ich dem örtlichen Tennisclub vorstehe, empfinde ich mich nicht wirklich als &#8220;öffentliche Person&#8221;. Trotzdem habe ich mir gerade mal die Einträge durchgeschaut, die Facebook anbietet, wenn jemand in dieser Kategorie eine Seite anlegen möchte. Und da bin ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.grellgelb.de/wp-content/uploads/2011/05/facebook_monarchie.png" rel="themeblvd_lightbox" title=""><img class="alignleft size-medium wp-image-777" title="facebook_monarchie" src="http://www.grellgelb.de/wp-content/uploads/2011/05/facebook_monarchie-300x186.png" alt="Facebook Monarchie" width="300" height="186" /></a> Ich bin zwar nicht unbedingt ein Künstler, habe zur Zeit leider auch keine Band und auch wenn ich dem örtlichen Tennisclub vorstehe, empfinde ich mich nicht wirklich als &#8220;öffentliche Person&#8221;.</p>
<p>Trotzdem habe ich mir gerade mal die Einträge durchgeschaut, die Facebook anbietet, wenn jemand in dieser Kategorie eine Seite anlegen möchte. Und da bin ich auf ein so wunderschönes Kleinod gestoßen, dass ich einfach nicht an mir halten kann der Welt meine Freude darüber zu berichten.</p>
<p>Facebook bietet dort neben Kategorien wie JournalistIn, NachrichtensprecherIn, und PolikerIn auch noch die ganz wundervolle Rubrik MonarchIn. Ist das nicht schön? Ja, das ist es. Noch viel schöner ist natürlich, dass Monarchinnen auf Facebook auch noch viel attraktiver sind als im echten Leben. So ist zum Beispiel <a href="http://de-de.facebook.com/pages/Kimberley-Henkel/181793098531996?sk=wall">Kimberley Henkel</a> aus Bubenreuth, die Google bei einer Suche nach &#8220;Facebook MonarchIn&#8221; gleich auf Platz zwei ausspuckt,  das wundervollste, was ich seit Ableben von Lady Di monarchiemäßig gesehen habe. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer vielleicht: &#8220;Ja, meine Königin.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grellgelb.de/2011/05/facebook-hat-ein-herz-fur-royals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn der Postmann zweimal &#8230; den Briefkasten nicht findet.</title>
		<link>http://grellgelb.de/2011/05/wenn-der-postmann-zweimal-den-briefkasten-nicht-findet/</link>
		<comments>http://grellgelb.de/2011/05/wenn-der-postmann-zweimal-den-briefkasten-nicht-findet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjalmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grellgelb.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[AR ist ein neues kommendes Massenmedium. Allerdings sehe ich eine Problematik im derzeit teilweise unsinnigen bzw. unzureichenden Einsatz dieser Technologie. Dies könnte viele Benutzer erst mal ein Weilchen verprellen, und dafür sorgen, den Einzug von AR zu bremsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hoppala-agency.com/article/augmented-reality-von-science-fiction-zum-massenmedium/">AR ist ein neues kommendes Massenmedium</a>, da stimme ich <a href="http://www.hoppala-agency.com/about/">Marc Gardeya</a> zu. Allerdings sehe ich eine Problematik im derzeit teilweise unsinnigen bzw. unzureichenden Einsatz dieser Technologie. Dies könnte viele Benutzer erst mal ein Weilchen verprellen, und dafür sorgen, den Einzug von AR zu bremsen.</p>
<p><a href="http://www.grellgelb.de/wp-content/uploads/2011/05/briefkastenfinder.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-731" title="briefkastenfinder" src="http://www.grellgelb.de/wp-content/uploads/2011/05/briefkastenfinder-200x300.png" alt="briefkastenfinder" width="200" height="300" /></a>Ein konkretes Beispiel: Gestern war ich unterwegs in Stuttgart und wollte dabei kurzfristig einen althergebrachten Postbrief in einen Briefkasten befördern. Hierfür lud ich mir die Post mobil App auf mein Smartphone und gelangte in dieser auch schnell in den Teil der Anwendung, der mir beim Auffinden des nächsten Briefkastens behilflich sein sollte. Leider haben die Entwickler der App dort neben einer Listenansicht und einem „Miniradar“ keine Kartenansicht sondern eine AR Ansicht integriert. Hierbei zeigt sich die Schwäche des Mediums bei derart Navigationsanwendungen. Durch die Vielzahl an Zielen findet eine Überlagerung statt, die keine wirkliche Hilfe bei der Zielführung ist. Durch die Ungenauigkeit der Positionsortung schwimmen die Ziele auf dem begrenzten Smartphone-Display zudem schwammig hin und her, auch keine wirkliche Hilfe.<br />
Eine echte Kartenansicht wäre hierfür die eindeutig bessere Anwendung gewesen. Benutzer mit derlei ersten AR-Erfahrungen werden diese daher zunächst berechtigterweise als unnütze Spielerei einstufen.</p>
<p>Ich stimme daher der Aussage von Marc <a href="http://www.hoppala-agency.com/article/augmented-reality-von-science-fiction-zum-massenmedium/">„Wo ist-Anwendungen sind im Wesentlichen Wegweiser und nutzen die Möglichkeiten von Augmented Reality nur in Ansätzen, viele von ihnen ließen sich ähnlich gut auch auf einer einfachen Karte abbilden“</a> nicht nur zu, sondern würde sagen, sie sind eindeutig besser auf einer Karte darstellbar (wenn man jetzt mal von Alpengipfeln absieht <img src='http://grellgelb.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  ).</p>
<p>Auch der Aussage von Marc <a href="http://www.hoppala-agency.com/article/augmented-reality-von-science-fiction-zum-massenmedium/">„Bilder, Audio, Video und dreidimensionale Inhalte schaffen im Ortskontext eine unmittelbare und eindringliche neue mediale Erfahrung“</a> möchte ich nicht nur beipflichten, sondern möchte Sie gerne um zwei Aspekte erweitern, Objektbezug und Präzision. Der vollständige Durchbruch für AR wird dann erfolgen, wenn solche „erweiterten“ Inhalte nahtlos und präzise in reale Objekte integriert werden können. AR ist DAS Nearfield Erlebnis und Interaktionsmedium der Zukunft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grellgelb.de/2011/05/wenn-der-postmann-zweimal-den-briefkasten-nicht-findet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Social Media Night im Stuttgarter Mercedes Museum</title>
		<link>http://grellgelb.de/2011/03/2-social-media-night-im-stuttgarter-mercedes-museum/</link>
		<comments>http://grellgelb.de/2011/03/2-social-media-night-im-stuttgarter-mercedes-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 18:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjalmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grellgelb.de/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[#smcst Über 100 Teilnehmer haben sich auf der 2. Social Media Night im Stuttgarter Mercedes Museum eingefunden, um sich über die neuesten Trends rund um Facebook, Twitter und Co auszutauschen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>#smcst Über 100 Teilnehmer haben sich auf der 2. Social Media Night im Stuttgarter Mercedes Museum eingefunden, um sich über die neuesten Trends rund um Facebook, Twitter und Co auszutauschen.</p>
<p><a href="http://www.grellgelb.de/wp-content/uploads/2011/03/20110309-191847.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.grellgelb.de/wp-content/uploads/2011/03/20110309-191847.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grellgelb.de/2011/03/2-social-media-night-im-stuttgarter-mercedes-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Illustrationen für den Designreport</title>
		<link>http://grellgelb.de/2011/01/weitere-illustrationen-fur-den-designreport/</link>
		<comments>http://grellgelb.de/2011/01/weitere-illustrationen-fur-den-designreport/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 21:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjalmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grellgelb.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Weitere vier mal haben wir 2010 das "Designerglück" unseres lieben Freundes Markus Frenzl im Designreport (Print und online) illustriert:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weitere vier mal haben wir 2010 das &#8220;Designerglück&#8221; unseres lieben Freundes <a href="http://www.4gzl.de/">Markus Frenzl</a> im Designreport (Print und online) illustriert:</p>
<p>Ausgabe: 02/2010 | <a href="http://www.designreport.de/DRMainFachartikelarchivDetail.asp?artikelid=32203323&amp;object=DR&amp;db=FAArchiv&amp;AnzahlAnsicht=10&amp;Ansicht=kurz&amp;Sortierrichtung=absteigend&amp;startpage=2&amp;searchausgabe=Alle%20Ausgaben&amp;searchjahrgang=Alle%20Jahrg%E4nge&amp;searchvolltext=designergl%FCck&amp;btnreset=&amp;thesaurus=">Designerglück: Design ist messbar!</a></p>
<p>Ausgabe: 03/2010 | <a href="http://www.designreport.de/DRMainFachartikelarchivDetail.asp?artikelid=32276768&amp;object=DR&amp;db=FAArchiv&amp;AnzahlAnsicht=10&amp;Ansicht=kurz&amp;Sortierrichtung=absteigend&amp;startpage=2&amp;searchausgabe=Alle%20Ausgaben&amp;searchjahrgang=Alle%20Jahrg%E4nge&amp;searchvolltext=designergl%FCck&amp;btnreset=&amp;thesaurus=">Designerglück: Design jetzt noch flacher!</a></p>
<p>Ausgabe: 04/2010 | <a href="http://www.designreport.de/DRMainFachartikelarchivDetail.asp?artikelid=32333678&amp;object=DR&amp;db=FAArchiv&amp;AnzahlAnsicht=10&amp;Ansicht=kurz&amp;Sortierrichtung=absteigend&amp;startpage=2&amp;searchausgabe=Alle%20Ausgaben&amp;searchjahrgang=Alle%20Jahrg%E4nge&amp;searchvolltext=designergl%FCck&amp;btnreset=&amp;thesaurus=">Designerglück: Zuhause zwischen den Stühlen</a></p>
<p>Ausgabe: 05/2010 | <a href="http://www.designreport.de/DRMainFachartikelarchivDetail.asp?artikelid=32391672&amp;object=DR&amp;db=FAArchiv&amp;AnzahlAnsicht=10&amp;Ansicht=kurz&amp;Sortierrichtung=absteigend&amp;startpage=2&amp;searchausgabe=Alle%20Ausgaben&amp;searchjahrgang=Alle%20Jahrg%E4nge&amp;searchvolltext=designergl%FCck&amp;btnreset=&amp;thesaurus=">Designerglück: mit extra kurzen Texten!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grellgelb.de/2011/01/weitere-illustrationen-fur-den-designreport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieses Jahr blüht sie wieder, die ADVENTSKALENDULA</title>
		<link>http://grellgelb.de/2010/11/dieses-jahr-bluht-sie-wieder-die-adventskalendula/</link>
		<comments>http://grellgelb.de/2010/11/dieses-jahr-bluht-sie-wieder-die-adventskalendula/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 21:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjalmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[_Grelles und Gelbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grellgelb.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[ad&#124;vents&#124;ka&#124;len&#124;du&#124;la [lat.] die; aus der Familie der Ringelblume, blüht in der Regel von Anfang bis Mitte Dezember; braucht in dieser Zeit viel Aufmerksamkeit, also möglichst täglich nach ihr schauen... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.adventskalendula.de"><img class="alignleft size-full wp-image-589" title="adventskalendula" src="http://www.grellgelb.de/wp-content/uploads/2010/11/adventskalendula.png" alt="adventskalendula" width="258" height="266" /></a>Wie jedes Jahr&#8230; kommt Weihnachten in diesen Tagen für viele mal wieder völlig überraschend!</p>
<p>Die Adventskalendula erzählt Buntes &amp; Lustiges rund um die Weihnachtszeit&#8230; vielleicht kann sie ja dazu beitragen, auf die Schnelle noch in Stimmung zu kommen!</p>
<p>&gt;&gt; <a href="http://www.adventskalendula.de">www.adventskalendula.de<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grellgelb.de/2010/11/dieses-jahr-bluht-sie-wieder-die-adventskalendula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;Im-Stehen-Frühstücker&#8221; &#8230;</title>
		<link>http://grellgelb.de/2010/11/ein-im-stehen-fruhstucker-wie-sieht-der-eigentlich-aus/</link>
		<comments>http://grellgelb.de/2010/11/ein-im-stehen-fruhstucker-wie-sieht-der-eigentlich-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 22:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjalmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grellgelb.de/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[... wünscht einen guten Morgen und einen schönen Tag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.grellgelb.de/wp-content/uploads/2010/11/stehenfruehstuecker-500x500.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-571" title="stehenfruehstuecker-500x500" src="http://www.grellgelb.de/wp-content/uploads/2010/11/stehenfruehstuecker-500x500-300x300.png" alt="im-stehen-fruehstuecker" width="300" height="300" /></a>&#8230; wünscht einen guten Morgen und einen schönen Tag.</p>
<p>Zumindest der, den wir für <a href="http://www.e-und-b.com">Egenter &amp; Bien</a> bzw. <a href="http://www.morgengold.de/live/Journalseite/Journal.cid109341">Morgengold</a> entworfen haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grellgelb.de/2010/11/ein-im-stehen-fruhstucker-wie-sieht-der-eigentlich-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sieht Nachhaltigkeit aus?</title>
		<link>http://grellgelb.de/2010/09/wie-sieht-nachhaltigkeit-aus/</link>
		<comments>http://grellgelb.de/2010/09/wie-sieht-nachhaltigkeit-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hjalmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grellgelb.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Zu sehen im Designreport 01/2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.grellgelb.de/wp-content/uploads/2010/09/nachhaltigkeit-800x500.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-556" title="nachhaltigkeit" src="http://www.grellgelb.de/wp-content/uploads/2010/09/nachhaltigkeit-800x500-300x187.jpg" alt="nachhaltigkeit" width="300" height="187" /></a>Der Begriff „Nachhaltigkeit“ hat eine erstaunliche Designkarriere hingelegt. Nun beginnt er zur Lifestyle- und Werbefloskel zu verkommen. Die enge Verknüpfung mit den Wurzeln der Designdisziplin und die eigentlichen Aufgaben drohen dabei in den Hintergrund zu treten.</em></p>
<p>Dieses Thema hat unser guter Freund <a href="http://www.4gzl.de">Markus Frenzl</a> im <a href="http://www.designreport.de/DRMainFachartikelarchivDetail.asp?artikelid=32188137&amp;object=DR&amp;db=FAArchiv&amp;AnzahlAnsicht=10&amp;Ansicht=kurz&amp;Sortierrichtung=absteigend&amp;startpage=2&amp;searchausgabe=&amp;searchjahrgang=&amp;searchvolltext=&amp;btnreset=&amp;thesaurus=10243">Designreport 01/2010</a> genauer betrachtet und wir haben die Illustration dazu geliefert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grellgelb.de/2010/09/wie-sieht-nachhaltigkeit-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

